Staff Blog
日々の情報を随時更新
- JSS大州スイミングスクールTOP>
- スタッフブログ>
- スタッフブログ(30ページ目)
スタッフブログ(30ページ目)
2017/06/14スタッフブログ
今年もプロのカメラマンさんが来ます!!
2017/06/12スタッフブログ
ジュニアチャンピオンシップin大州校
2017/06/06スタッフブログ
6月の新しいベビーちゃん!!!
2017/05/29スタッフブログ
中国春季結果
中国春季の結果です。
選手のみなさんは確認して、次の大会での目標を設定しましょう!
2017/05/27 – 2017/05/28 | ||||||||||
広島・中国春季 (広島市総合屋内プール) 長水路 | ||||||||||
10歳以下 男子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
39 | 佐多慶久 | JSS大州 | 小5 | 2 | 8 | 37.46 | 37.46 | |||
13-14 男子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
35 | 住田愛哉 | JSS大州 | 中3 | 17 | 6 | 28.96 | 28.96 | |||
15歳以上 男子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
17 | 横山竜尉 | JSS大州 | 高2 | 24 | 6 | 25.84 | 25.84 | |||
37 | 佐多忠 | JSS大州 | 高3 | 19 | 4 | 26.97 | 26.97 | |||
40 | 升本晴也 | JSS大州 | 高3 | 25 | 9 | 26.99 | 26.99 | |||
67 | 竹中健人 | JSS大州 | 高1 | 20 | 9 | 28.33 | 28.33 | |||
74 | 藤井祐成 | JSS大州 | 高3 | 17 | 7 | 28.97 | 28.97 | |||
13-14 男子 100m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
38 | 住田愛哉 | JSS大州 | 中3 | 13 | 4 | 1:02.87 | 30.05 | 32.82 | ||
15歳以上 男子 100m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
54 | 升本晴也 | JSS大州 | 高3 | 21 | 0 | 58.94 | 28.31 | 30.63 | ||
65 | 丸尾勇貴 | JSS大州 | 高2 | 15 | 1 | 1:00.60 | 29.20 | 31.40 | ||
66 | 竹中健人 | JSS大州 | 高1 | 15 | 4 | 1:00.90 | 28.81 | 32.09 | ||
81 | 中村颯希 | JSS大州 | 高3 | 14 | 6 | 1:02.21 | 29.61 | 32.60 | ||
88 | 藤井祐成 | JSS大州 | 高3 | 11 | 5 | 1:04.86 | 31.06 | 33.80 | ||
13-14 男子 200m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
14 | 宗貞翔大 | JSS大州 | 中2 | 3 | 5 | 2:13.46 | 30.59 | 33.52 | 34.87 | 34.48 |
15歳以上 男子 200m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
44 | 中村颯希 | JSS大州 | 高3 | 6 | 1 | 2:18.41 | 31.23 | 34.67 | 36.02 | 36.49 |
13-14 男子 400m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
11 | 宗貞翔大 | JSS大州 | 中2 | 1 | 4 | 4:42.71 | 31.28 | 34.72 | 36.00 | 36.14 |
36.28 | 36.11 | 36.45 | 35.73 | |||||||
15歳以上 男子 100m 背泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
16 | 横山竜尉 | JSS大州 | 高2 | 3 | 4 | 1:05.58 | 32.07 | 33.51 | ||
10歳以下 男子 50m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
9 | 佐多慶久 | JSS大州 | 小5 | 2 | 2 | 44.12 | 44.12 | |||
10歳以下 男子 50m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
10 | 佐多慶久 | JSS大州 | 小5 | 1 | 0 | 45.05 | 45.05 | |||
13-14 男子 50m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
2 | 宗貞翔大 | JSS大州 | 中2 | 7 | 6 | 33.64 | 33.64 | |||
13-14 男子 50m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
2 | 宗貞翔大 | JSS大州 | 中2 | 1 | 5 | 33.45 | 33.45 | |||
15歳以上 男子 50m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
3 | 佐多忠 | JSS大州 | 高3 | 8 | 3 | 30.92 | 30.92 | |||
15歳以上 男子 50m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
3 | 佐多忠 | JSS大州 | 高3 | 1 | 3 | 30.46 | 30.46 | |||
10歳以下 男子 100m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 佐多慶久 | JSS大州 | 小5 | 1 | 3 | 1:35.38 | 44.16 | 51.22 | ||
10歳以下 男子 100m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 佐多慶久 | JSS大州 | 小5 | 1 | 7 | 1:36.39 | 44.58 | 51.81 | ||
13-14 男子 100m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
12 | 宗貞翔大 | JSS大州 | 中2 | 6 | 6 | 1:13.87 | 34.51 | 39.36 | ||
15歳以上 男子 100m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
13 | 佐多忠 | JSS大州 | 高3 | 10 | 5 | 1:09.66 | 32.37 | 37.29 | ||
41 | 中村颯希 | JSS大州 | 高3 | 7 | 1 | 1:15.85 | 35.94 | 39.91 | ||
43 | 日高佳佑 | JSS大州 | 高1 | 7 | 2 | 1:16.75 | 36.48 | 40.27 | ||
15歳以上 男子 200m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
28 | 中村颯希 | JSS大州 | 高3 | 3 | 8 | 2:42.37 | 36.50 | 41.56 | 41.99 | 42.32 |
13-14 男子 50m バタフライ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
10 | 住田愛哉 | JSS大州 | 中3 | 6 | 0 | 30.63 | 30.63 | |||
13-14 男子 50m バタフライ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
10 | 住田愛哉 | JSS大州 | 中3 | 1 | 9 | 30.16 | 30.16 | |||
15歳以上 男子 50m バタフライ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
18 | 竹中健人 | JSS大州 | 高1 | 5 | 4 | 29.83 | 29.83 | |||
13-14 男子 100m バタフライ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
18 | 住田愛哉 | JSS大州 | 中3 | 3 | 1 | 1:07.47 | 30.33 | 37.14 | ||
15歳以上 男子 100m バタフライ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
33 | 丸尾勇貴 | JSS大州 | 高2 | 4 | 0 | 1:06.58 | 30.90 | 35.68 | ||
15歳以上 男子 200m 個人メドレー | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
27 | 升本晴也 | JSS大州 | 高3 | 10 | 3 | 2:25.99 | 29.27 | 39.20 | 43.90 | 33.62 |
39 | 日高佳佑 | JSS大州 | 高1 | 7 | 1 | 2:32.54 | 32.43 | 39.76 | 44.66 | 35.69 |
10歳以下 女子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
34 | 大木こころ | JSS大州 | 小5 | 2 | 2 | 36.71 | 36.71 | |||
11-12 女子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
36 | 佐古萌々香 | JSS大州 | 中1 | 16 | 9 | 32.51 | 32.51 | |||
66 | 髙尾真央 | JSS大州 | 小6 | 6 | 8 | 36.22 | 36.22 | |||
13-14 女子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
12 | 竹中さち | JSS大州 | 中3 | 20 | 7 | 29.49 | 29.49 | |||
40 | 米澤奈央 | JSS大州 | 中2 | 11 | 2 | 32.13 | 32.13 | |||
46 | 佐多陽南 | JSS大州 | 中2 | 9 | 6 | 32.39 | 32.39 | |||
55 | 原歩那 | JSS大州 | 中2 | 11 | 9 | 33.08 | 33.08 | |||
15歳以上 女子 50m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
21 | 前岡優里 | JSS大州 | 高1 | 16 | 0 | 29.84 | 29.84 | |||
10歳以下 女子 100m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
26 | 武藤真由果 | JSS大州 | 小5 | 2 | 9 | 1:21.63 | 37.39 | 44.24 | ||
11-12 女子 100m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
4 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 15 | 7 | 1:04.87 | 31.01 | 33.86 | ||
32 | 岩田恵未 | JSS大州 | 中1 | 16 | 9 | 1:09.71 | 33.15 | 36.56 | ||
34 | 佐古萌々香 | JSS大州 | 中1 | 13 | 6 | 1:10.09 | 33.08 | 37.01 | ||
36 | 畠田蒼唯 | JSS大州 | 中1 | 10 | 6 | 1:10.44 | 33.98 | 36.46 | ||
11-12 女子 100m 自由形 | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
4 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 1 | 6 | 1:03.71 | 30.87 | 32.84 | ||
13-14 女子 100m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
9 | 武藤実咲 | JSS大州 | 中2 | 18 | 9 | 1:02.74 | 30.11 | 32.63 | ||
13 | 竹中さち | JSS大州 | 中3 | 20 | 6 | 1:03.66 | 30.73 | 32.93 | ||
30 | 矢野帆乃果 | JSS大州 | 中3 | 18 | 1 | 1:06.86 | 31.33 | 35.53 | ||
53 | 佐多陽南 | JSS大州 | 中2 | 11 | 3 | 1:10.47 | 33.04 | 37.43 | ||
54 | 米澤奈央 | JSS大州 | 中2 | 10 | 2 | 1:10.51 | 33.18 | 37.33 | ||
63 | 原歩那 | JSS大州 | 中2 | 7 | 2 | 1:12.24 | 34.18 | 38.06 | ||
13-14 女子 100m 自由形 | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
10 | 武藤実咲 | JSS大州 | 中2 | 1 | 0 | 1:03.18 | 30.47 | 32.71 | ||
11-12 女子 200m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 5 | 4 | 2:18.88 | 31.80 | 34.97 | 36.48 | 35.63 |
11-12 女子 200m 自由形 | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 1 | 4 | 2:16.82 | 31.42 | 34.88 | 35.64 | 34.88 |
13-14 女子 200m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 武藤実咲 | JSS大州 | 中2 | 6 | 4 | 2:16.10 | 31.03 | 34.56 | 35.68 | 34.83 |
18 | 矢野帆乃果 | JSS大州 | 中3 | 6 | 3 | 2:25.48 | 31.56 | 36.21 | 38.50 | 39.21 |
13-14 女子 200m 自由形 | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 武藤実咲 | JSS大州 | 中2 | 1 | 7 | 2:17.13 | 31.04 | 34.47 | 36.15 | 35.47 |
13-14 女子 400m 自由形 | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
7 | 矢野帆乃果 | JSS大州 | 中3 | 2 | 7 | 4:57.59 | 32.50 | 36.36 | 37.57 | 38.33 |
38.62 | 38.44 | 38.36 | 37.41 | |||||||
13-14 女子 400m 自由形 | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
8 | 矢野帆乃果 | JSS大州 | 中3 | 1 | 1 | 5:00.22 | 32.15 | 37.19 | 39.15 | 39.59 |
39.04 | 39.48 | 38.31 | 35.31 | |||||||
11-12 女子 50m 背泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 4 | 4 | 31.90 | 31.90 | |||
10 | 畠田蒼唯 | JSS大州 | 中1 | 4 | 0 | 34.97 | 34.97 | |||
11 | 岩田恵未 | JSS大州 | 中1 | 3 | 6 | 35.03 | 35.03 | |||
17 | 髙尾真央 | JSS大州 | 小6 | 3 | 0 | 38.83 | 38.83 | |||
11-12 女子 50m 背泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 1 | 4 | 31.79 | 31.79 | |||
10 | 畠田蒼唯 | JSS大州 | 中1 | 1 | 9 | 35.53 | 35.53 | |||
13-14 女子 50m 背泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 竹中さち | JSS大州 | 中3 | 1 | 4 | 33.32 | 33.32 | |||
2 | 矢野帆乃果 | JSS大州 | 中3 | 1 | 0 | 34.80 | 34.80 | |||
11-12 女子 100m 背泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 7 | 6 | 1:07.76 | 32.79 | 34.97 | ||
12 | 畠田蒼唯 | JSS大州 | 中1 | 5 | 2 | 1:16.83 | 37.09 | 39.74 | ||
11-12 女子 100m 背泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
1 | 下田彩葉 | JSS大州 | 中1 | 1 | 4 | 1:07.96 | 33.07 | 34.89 | ||
13-14 女子 100m 背泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
7 | 竹中さち | JSS大州 | 中3 | 7 | 8 | 1:13.29 | 34.71 | 38.58 | ||
13 | 原歩那 | JSS大州 | 中2 | 5 | 1 | 1:15.90 | 37.14 | 38.76 | ||
13-14 女子 100m 背泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
9 | 竹中さち | JSS大州 | 中3 | 1 | 1 | 1:13.37 | 35.17 | 38.20 | ||
13-14 女子 200m 背泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
5 | 原歩那 | JSS大州 | 中2 | 2 | 2 | 2:38.05 | 37.21 | 39.97 | 41.41 | 39.46 |
13-14 女子 200m 背泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 原歩那 | JSS大州 | 中2 | 1 | 2 | 2:39.54 | 38.02 | 40.56 | 41.78 | 39.18 |
13-14 女子 50m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
2 | 佐多陽南 | JSS大州 | 中2 | 6 | 2 | 37.47 | 37.47 | |||
8 | 米澤奈央 | JSS大州 | 中2 | 4 | 2 | 41.23 | 41.23 | |||
13-14 女子 50m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
4 | 佐多陽南 | JSS大州 | 中2 | 1 | 5 | 37.13 | 37.13 | |||
8 | 米澤奈央 | JSS大州 | 中2 | 1 | 8 | 39.31 | 39.31 | |||
11-12 女子 100m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
4 | 岩田恵未 | JSS大州 | 中1 | 6 | 5 | 1:23.83 | 39.39 | 44.44 | ||
11-12 女子 100m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
7 | 岩田恵未 | JSS大州 | 中1 | 1 | 6 | 1:23.94 | 39.41 | 44.53 | ||
13-14 女子 100m 平泳ぎ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
3 | 佐多陽南 | JSS大州 | 中2 | 7 | 2 | 1:20.74 | 37.86 | 42.88 | ||
13-14 女子 100m 平泳ぎ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
4 | 佐多陽南 | JSS大州 | 中2 | 1 | 3 | 1:20.50 | 38.07 | 42.43 | ||
11-12 女子 50m バタフライ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
17 | 佐古萌々香 | JSS大州 | 中1 | 6 | 2 | 33.97 | 33.97 | |||
23 | 畠田蒼唯 | JSS大州 | 中1 | 6 | 1 | 34.84 | 34.84 | |||
13-14 女子 50m バタフライ | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 武藤実咲 | JSS大州 | 中2 | 7 | 0 | 31.69 | 31.69 | |||
13-14 女子 50m バタフライ | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
6 | 武藤実咲 | JSS大州 | 中2 | 1 | 7 | 31.59 | 31.59 | |||
11-12 女子 200m 個人メドレー | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
3 | 岩田恵未 | JSS大州 | 中1 | 9 | 6 | 2:39.78 | 35.41 | 40.02 | 46.11 | 38.24 |
11-12 女子 200m 個人メドレー | 決勝(A-決勝) | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
3 | 岩田恵未 | JSS大州 | 中1 | 1 | 3 | 2:37.51 | 35.15 | 39.45 | 45.03 | 37.88 |
15歳以上 女子 200m 個人メドレー | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
13 | 前岡優里 | JSS大州 | 高1 | 8 | 6 | 2:44.42 | 32.69 | 41.81 | 51.38 | 38.54 |
15歳以上 女子 400m 個人メドレー | 予選 | ラップタイム | ||||||||
順位 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 組 | コース | 記 録 | ~50m | ~100m | ~150m | ~200m |
10 | 前岡優里 | JSS大州 | 高1 | 2 | 9 | 5:41.77 | 34.15 | 40.83 | 44.07 | 44.23 |
49.77 | 51.08 | 38.99 | 38.65 | |||||||
2017/05/29スタッフブログ
体操場が涼しくなりました!!
2017/05/22スタッフブログ
スーパーキッズも頑張りました!!!
2017/05/10スタッフブログ