- JSSスイミングスクールのトップ>
- IR情報>
- 株式について>
- 株式情報
(2025年03月31日現在)
■株式の状況
| 発行可能株式総数 | 15,600,000株 | ||
| 発行済株式の総数 | 4,026,056株 | ||
| 株主数 | 2,245名 | ||
■大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本テレビホールディングス株式会社 | 1,000,000 | 24.84 |
| 江崎グリコ株式会社 | 371,056 | 9.22 |
| 関健二 | 171,400 | 4.26 |
| 上田八木短資株式会社 | 134,900 | 3.35 |
| 浜本憲至 | 109,000 | 2.71 |
| 奥村征照 | 100,000 | 2.48 |
| 柿沼佑一 | 100,000 | 2.48 |
| 藤木孝夫 | 94,000 | 2.34 |
| 内藤征吾 | 88,400 | 2.20 |
| JSS従業員持株会 | 68,800 | 1.71 |
(注)持株比率は自己株式(403株)を控除して計算しております。
■株式分布状況(株式数比率)
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 決算期の翌日から3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |





