国際大会・全国大会情報
- JSSスイミングスクール トップ>
- 国際大会・全国大会情報>
- ワールドカップ2011 ヨーロッパシリーズ
国際大会・全国大会情報
ワールドカップ2011 ヨーロッパシリーズ
ワールドカップ2011ヨーロッパシリーズ結果
ワールドカップ・ヨーロッパシリーズ2011、スウェーデン・ストックホルム大会が10月15日・16日に、ロシア・モスクワ大会が10月18日・19日に、ドイツ・ベルリン大会が10月22日・23日にそれぞれ行われました。
JSSグループより、瀬戸 大也(毛呂山)、渡部 香生子(立石)選手が日本代表として選考され出場し、瀬戸 大也選手はスウェーデン・ストックホルム大会において男子400m個人メドレーで4分03秒33の短水路日本新記録を樹立しました。続いてドイツ・ベルリン大会においても同種目4分02秒85の短水路日本新記録を樹立いたしました。
また、渡部 香生子(立石)選手は、200m平泳ぎにおいてロシア・モスクワ大会、2分20秒94、ドイツベルリン大会、2分20秒85とたて続けに短水路中学新記録を樹立しました。その他、結果は以下の通りです。
| スウェーデン・ストックホルム大会 | |||
| 瀬戸 大也(毛呂山) | |||
| 男子200m個人メドレー | 1分54秒65 | 1位 | 高校新記録 |
| 男子400m個人メドレー | 4分03秒33 | 2位 | 短水路日本新記録 |
| 渡部 香生子(立石) | |||
| 女子 50m背泳ぎ | 27秒68 | 4位 | |
| 女子100m平泳ぎ | 1分06秒44 | 4位 | |
| 女子100m個人メドレー | 1分01秒30 | 3位 | |
| ロシア・モスクワ大会 | |||
| 瀬戸 大也(毛呂山) | |||
| 男子100m個人メドレー | 54秒78 | 4位 | |
| 男子200m個人メドレー | 1分55秒86 | 3位 | |
| 男子400m個人メドレー | 4分07秒16 | 1位 | |
| 渡部 香生子(立石) | |||
| 女子 50m平泳ぎ | 32秒37 | 12位 | |
| 女子100m平泳ぎ | 1分07秒31 | 5位 | |
| 女子200m平泳ぎ | 2分20秒94 | 1位 | 中学新記録 |
| ドイツ・ベルリン大会 | |||
| 瀬戸 大也(毛呂山) | |||
| 男子200m個人メドレー | 1分59秒02 | 8位 | |
| 男子400m個人メドレー | 4分02秒85 | 2位 | 短水路日本新記録 |
| 渡部 香生子(立石) | |||
| 女子50m自由形 | 26秒40 | 41位 | |
| 女子100m平泳ぎ | 1分09秒74 | 23位 | |
| 女子200m平泳ぎ | 2分20秒03 | 1位 | 中学新記録 |
