国際大会・全国大会情報
- JSSスイミングスクール トップ>
- 国際大会・全国大会情報>
- 第33回 夏季全国JOCジュニアオリンピックカップ結果
国際大会・全国大会情報
第33回 夏季全国JOCジュニアオリンピックカップ結果
第33回 夏季全国JOCジュニアオリンピックカップ結果
平成22年8月26日~30日まで、東京・辰巳国際水泳場で行われた第33回夏季全国JOCジュニアオリンピックカップにおいて、JSSグループ選手は連日各種目で優勝、入賞するなど大活躍をいたしました。
以下第33回夏季全国JOCジュニアオリンピックカップにおけるJSSグループ選手の決勝進出者の結果は次の通りです。
| 競泳 | ||
| 男子11歳~12歳 | ||
| 寛嶋 尚二 (住吉) | ||
| 50mバタフライ | 27-95 | 2位 |
| 100mバタフライ | 1-00-35 | 3位 |
| 山本 遥斗 (清田) | ||
| 100m背泳ぎ | 1-04-53 | 4位 |
| 千代 真道 (清田) | ||
| 200m個人メドレー | 2-17-90 | 3位 |
| 男子13歳~14歳 | ||
| 龍 宏樹 (三木) | ||
| 100m背泳ぎ | 59-20 | 2位 |
| 200m背泳ぎ | 2-06-94 | 1位 |
| 男子チャンピオンシップ | ||
| 浦 瑠一郎 (毛呂山) | ||
| 200m個人メドレー | 2-05-41 | 7位 |
| 女子10歳以下 | ||
| 白井 璃緒 (宝塚) | ||
| 50m背泳ぎ | 32-27 | 1位 |
| 200m個人メドレー | 2-29-16 | 2位 |
| 西村 麻亜 (大久保) | ||
| 200m個人メドレー | 2-32-12 | 4位 |
| 新野 杏奈 (高知) | ||
| 200m個人メドレー | 2-33-95 | 7位 |
| 50mバタフライ | 31-57 | 8位 |
| 女子11歳~12歳 | ||
| 末下 愛音 (エビス) | ||
| 100mバタフライ | 1-04-79 | 6位 |
| 200m自由形 | 2-11-00 | 7位 |
| 女子13歳~14歳 | ||
| 山口 真旺 (宝塚) | ||
| 50m背泳ぎ | 29-57 | 1位 |
| 100m背泳ぎ | 1-03-03 | 1位 |
| 渡部 香生子 (立石) | ||
| 100m平泳ぎ | 1-09-22 | 1位 |
| 50m自由形 | 26-47 | 2位 |
| 塩谷 綸 (八王子) | ||
| 50mバタフライ | 28-33 | 5位 |
| 女子チャンピオンシップ | ||
| 渡部 香生子 (立石) | ||
| 200m平泳ぎ | 2-26-24 | 2位 |
| 飛込 | ||
| 男子12歳~13歳 | ||
| 有岡 優一 (宝塚) | ||
| 高飛込み | 259.05 | 4位 |
| 女子9歳~11歳 | ||
| 板橋 美波 (宝塚) | ||
| 1m板飛込み | 202.60 | 3位 |
| 美濃部 沙羅 (宝塚) | ||
| 1m板飛込み | 191.65 | 5位 |
| 女子12歳~13歳 | ||
| 上山 夏澄 (宝塚) | ||
| 1m板飛込み | 272.50 | 3位 |
| 女子14歳~15歳 | ||
| 中野 あかり (宝塚) | ||
| 3m板飛込み | 351.85 | 4位 |
| 高飛込み | 305.10 | 3位 |
| 中野 あかり 上山 夏澄 | ||
| シンクロ3m板飛込み | 263.25 | 1位 |
