国際大会・全国大会情報
- JSSスイミングスクール トップ>
- 国際大会・全国大会情報>
- 第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
国際大会・全国大会情報
第35回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
第35回 夏季全国JOCジュニアオリンピックカップ結果
平成24年8月26日~30日まで、東京・辰巳国際水泳場で行われた第35回夏季全国JOCジュニアオリンピックカップにおいて、JSSグループ選手は連日各種目で優勝、入賞するなど大活躍をいたしました。
以下JSSグループ選手の決勝進出者の結果は次の通りです。
また、飛込競技が千葉県国際水泳場で行われました。
| 競泳 | ||||
| 10才以下 | ||||
| 青塚 美澪 | (南光台) | 50m自由形 | 29-18 | 4位 |
| 50m背泳ぎ | 32-87 | 3位 | ||
| 200m個人メドレー | 2-31-96 | 1位 | ||
| 齋藤菜帆 | (ジャンボ) | 50mバタフライ | 31-47 | 5位 |
| 大山みしろ | (八尾) | 50m平泳ぎ | 37-47 | 6位 |
| 11~12才 | ||||
| 白井 璃緒 | (宝塚) | 50m背泳ぎ | 29-94 | 1位 |
| 100m背泳ぎ | 1-03-88 | 1位 | ||
| 200m個人メドレー | 2-20-03 | 1位 | ||
| 西村 麻亜 | (大久保) | 100mバタフライ | 1-03-29 | 2位 |
| 新野杏奈 | (高知) | 100mバタフライ | 1-03-38 | 3位 |
| 200m個人メドレー | 2-22-17 | 4位 | ||
| 堀内 碧 | (立石) | 50mバタフライ | 29-24 | 5位 |
| 小島美紅 | (ガボ) | 200m自由形 | 2-12-18 | 8位 |
| 200m個人メドレー | 2-25-49 | 7位 | ||
| チャンピオンシップ | ||||
| 渡部 香生子 | (立石) | 100m平泳ぎ | 1-08-89 | 1位 |
| 200m平泳ぎ | 2-26-60 | 1位 | ||
| 50m背泳ぎ | 29-50 | 3位 | ||
| 山口 真旺 | (宝塚) | 100m背泳ぎ | 1-02-51 | 3位 |
| 服部 友香 | (八王子) | 100m平泳ぎ | 1-11-38 | 8位 |
| 男子 | ||||
| 10才以下 | ||||
| 小林 健太 | (白子) | 50m自由形 | 30-61 | 8位 |
| JSS白子 | 200mフリーリレー | 2-04-55 | 5位 | |
| 11~12才 | ||||
| 平田 大輔 | (山本) | 100m背泳ぎ | 1-05-62 | 8位 |
| 200個m人メドレー | 2-19-25 | 4位 | ||
| 13~14才 | ||||
| 山本 遥斗 | (清田) | 100m背泳ぎ | 59-28 | 3位 |
| 200m背泳ぎ | 2-08-14 | 3位 | ||
| 兼子雄太郎 | (八王子) | 100m背泳ぎ | 1-00-54 | 8位 |
| 200m背泳ぎ | 2-09-34 | 6位 | ||
| 寛島 尚二 | (住吉) | 50mバタフライ | 26-57 | 8位 |
| 100mバタフライ | 57-36 | 7位 | ||
| 200mバタフライ | 2-04-24 | 5位 | ||
| 小林 薫平 | (東花園) | 200m自由形 | 1-57-44 | 8位 |
| 400m自由形 | 4-06-11 | 6位 | ||
| チャンピオンシップ | ||||
| 瀬戸 大也 | (毛呂山) | 50m背泳ぎ | 26-01 | 1位 |
| 50m自由形 | 24-15 | 8位 | ||
| 100m背泳ぎ | 56-33 | 2位 | ||
| 山本泰誠 | (立石) | 100m平泳ぎ | 1-03-37 | 7位 |
| 飛込(8位以上) : 千葉県国際総合水泳場 | ||||
| 女子 | ||||
| 9~11才 | ||||
| 荒井 祭里 | (宝塚) | 1m板飛込み | 238.55 | 1位 |
| 木村 和秦 | (宝塚) | 1m板飛込み | 204.10 | 4位 |
| 12~13才 | ||||
| 板橋 美波 | (宝塚) | 1m板飛込み | 309.00 | 1位 |
| 丹羽 結子 | (宝塚) | 1m板飛込み | 269.15 | 6位 |
| 高飛込み | 305.20 | 3位 | ||
| 美濃部 沙羅 | (宝塚) | 1m板飛込み | 259.10 | 8位 |
| 高飛込み | 271.35 | 8位 | ||
| 14~15才 | ||||
| 仁義 香菜子 | (宝塚) | 高飛込み | 278.90 | 8位 |
| 16~18才 | ||||
| 馬淵 優佳 | (宝塚) | 3m板飛込み | 313.00 | 1位 |
| 高飛込み | 275.70 | 3位 | ||
| 中野 あかり | (宝塚) | 3m板飛込み | 270.30 | 3位 |
| 高飛込み | 258.40 | 4位 | ||
| 馬淵 優佳 | (宝塚) | 女子3mシンクロ | 256.56 | 2位 |
| 中野 あかり | ||||
| 美濃部 沙羅 | (宝塚) | 女子3mシンクロ | 225.57 | 6位 |
| 丹羽 結子 | ||||
| 板橋 美波 | 女子3mシンクロ | 224.34 | 7位 | |
| 仁義 香菜子 | ||||
| 男子 | ||||
| 14~15才 | ||||
| 有岡 優一 | (宝塚) | 3m板飛込み | 434.85 | 2位 |
| 高飛込み | 345.90 | 6位 | ||
